Regatta | Datum | Club | Typ |
Traunseewoche (GV) | VERSCHOBEN | SCT | SP/LMOÖ |
Juni-Training | ? | YCP | TR |
Watersport Challenge (Afterworks) | 18.-24.08. | TR | |
Skiffweekend | 17.-19.09. | UYCWg | OESTM |
Season Closing | 25.-26.09. | UYCAs | SP |
Regatta | Datum | Club | Typ |
Izola | 06.04.-10.04. | San Simon | TR |
Traunsee | 21.05.-24.05. | SCT | SP |
Juli-Training | 13.07.–17.07. | YCP | TR |
Skiffweekend | 18.09.-20.09. | UYCWg | OESTM |
Europacup Attersee | 28.09.-04.10. | UYCAs | EC |
Regatta | Datum | Club | Typ |
Izola Wauki Training | 13.04.-18.04. | TR | |
Traunseewoche | 30.05.-02.06. | UYCT | SP |
Alpsee | 08.06.-10.06. | SCAI | A-SP |
Tegernsee | 25.06.-26.06. | SVRE | |
Skiff Weekend Wolfgangsee (ÖSTM) | 14.09.-15.09. | UYCWg | SP |
Season Closing Attersee | 28.09.-29.09. | UYCAs | SP |
49er Ammersee-Cup (Ammersee) | 13.10.-14.10. | ASC |
Regatta | Datum | Club | Typ |
Izola | 25.03.-02.04. | TR | |
Training am Traunsee | 05.05.-06.05. | TR | |
Traunsee | 10.05.-13.05. | UYCT | SP |
15. Skiff-Weekend (Alpsee) | 19.05.-21.05. | SCAI | A-SP |
Tegernsee | 09.06.-10.06. | SVRE | |
Neusiedlersee Training | 26.05.-27.05. | TR | |
ÖSTM 49er/49erFX | 31.05.-03.06. | ÖSTM | |
Kieler Woche |
20.06.-24.06. |
KW | |
Attersee Training |
23.06.-24.06. |
TR | |
WM (DEN) |
04.08.-19.08. |
||
Noriscup (Brombachsee) |
04.08.-05.08. |
YCN | |
Int. Deutsche Meisterschaft (Hamburg) |
16.08.-19.08. |
NRV | |
Wolfgangsee Training | 08.09.-09.09. | TR | |
Skiff Weekend Wolfgangsee | 15.09.-16.09. | UYCWg | SP |
Oktoberfestpreis (Starnberger See) | 29.09.-30.09. | DTYC | |
Season Closing Attersee | 06.10.-07.10. | UYCAs | SP |
49er Ammersee-Cup (Ammersee) | 13.10.-14.10. | ASC |
Regatta | Beginn | Club | Typ |
Palma | 24.03.-01.04.2017 | ||
Alpenland Trophy (Chiemsee) | 22.04.-23.04.2017 | BSCF | |
Skiffmana (Ammersee) | 29.04.-01.05.2017 | DSC | |
EuroSAF (Gardasee) | ? | ||
Ammersee Cup (Ammersee) | 20.05.-21.05.2017 | SGU | |
Traunsee | 25.05.-28.05.2017 | UYCT | SP |
15. Skiff-Weekend (Alpsee) | 03.06.-05.06.2017 | SCAI | |
Spring Cup | 03.06.-05.06.2017 | UYCNs | SP |
12. Tegernseer Skiff-Regatta (Tegernsee) | 17.06.-18.06.2017 | SVR-S | SP |
Kieler Woche | 17.06.-25.06.2017 | KW | |
KV-Training 1 | Anfang Juli | TR | |
49er Cup (Simssee) | 15.07.-16.07.2017 | SRS | |
Kiel EM | 30.07.-04.08.2017 | ||
Noriscup (Brombachsee) | 05.08.-06.08.2017 | YCN | |
Dänemark | 07.08.-13.08.2017 | ||
KV-Training Garda | 12.08.-20.08.2017 | TR | |
Flachbachcup Herbstregatta | 19.08.-20.08.2017 | YCS | |
KV-Training 2 | Anfang Sept. | TR | |
Wolfgangsee | 22.09.-24.09.2017 | UYCWg | ÖSTM |
Int. Deutsche Meistersch. 2017 (Starnberger See) | 30.09.-03.10.2017 | DTYC | |
Attersee | 07.10.-08.10.2017 | UYCAs | SP |
Regatta |
Beginn |
Ende |
Club |
Typ |
Skiffmania Diessen | 23.04.2016 | 24.04.2016 | DSC | |
Olympic Garda | 09.05.2016 | 13.05.2016 | Riva | |
Spring Cup | 14.05.2016 | 16.05.2016 | UYCNs | SP |
Delta Lloyd Regatta | 24.05.2016 | 28.05.2016 | Medemblik | |
ÖSTM | 26.05.2016 | 29.05.2016 | YCP | ÖSTM/ÖKM |
SP Achensee |
11.06.2016 | 12.06.2016 |
SP |
|
Tegernseer Skiff-Regatta | 11.06.2016 | 12.06.2016 | SRS | |
Kieler Woche | 18.06.2016 | 26.06.2016 | Kiel | |
Simssee | 02.07.2016 | 03.07.2016 | SRS | |
Noriscup | 13.08.2016 | 14.08.2016 | YCN | |
Neusiedlersee-Training | 13.08.2016 | 14.08.2016 | UYCNs | Training |
Herbst Regatta (Bodensee) | 20.08.2016 | 21.08.20.16 | YCS | |
Int. Deutsche Meisterschaft | 09.09.2016 | 11.09.2016 | Lüb. YC | |
Wolfgangsee-Training | 17.09.2016 | 18.09.2016 | UYCWg | Training |
SP Wolfgangsee | 24.09.2016 | 25.09.2016 | UYCWg | SP |
Oktoberfestpreis | 01.10.2016 | 02.10.2016 | DTYC | |
Attersee-Training | 01.10.2016 | 02.10.2016 | UYCAs | Training |
Season Closing | 08.10.2016 | 09.10.2016 | UYCAs | SP |
Legende: